- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Foto dettagliate
- Applicazione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Macchina per ghiaccio Cube
Il ghiaccio cubico prende il nome dalla forma del ghiaccio, si fondono più lentamente rispetto alle altre forme, rendendolo perfetto per bere nei giorni caldi. In generale, troverete questi gelatieri in hotel, bar, caffè, drogheria e minimarket.Baopin il principale prodotto ha macchina per ghiaccio cubica, macchina per ghiaccio granulare, macchina per ghiaccio nocciolo, macchina per ghiaccio, macchina per gelato, macchina per ghiaccio frantumato.
Specifiche macchina per la produzione di cubetti di ghiaccio:
Modello | Potenza (KG/24 ore) | Conservazione del ghiaccio | Tensione | Unità condensatore | Potenza (W) | Refrigerante | DIMENSIONI (L*L*H) |
BP-60 | 28 KG | 12 KG | 220 V/o personalizzato | Raffreddamento ad aria | 235 W. | R134A | 400*500*750mm |
BP-90 | 40 KG | 15 KG | 220 V/o personalizzato | Raffreddamento ad aria | 310 W. | R134A | 500*540*850mm |
BP-130 | 60 KG | 25 KG | 220 V/o personalizzato | Raffreddamento ad aria | 400 W. | R134A | 670*560*920mm |
BP-175 | 80 KG | 25 KG | 220 V/o personalizzato | Raffreddamento ad aria | 430 W. | R134A | 670*560*970 mm |
BP-220 | 100 KG | 25 KG | 220 V/o personalizzato | Raffreddamento ad aria | 500 W. | R22/R404A | 670*560*970 mm |
BP-300 | 136 KG | 80 KG | 220 V/o personalizzato | Aria/ acqua | 750 W. | R22/R404A | 560*830*1620mm |
BP-400 | 180 KG | 80 KG | 220 V/o personalizzato | Raffreddamento ad aria | 1125 W | R22/R404A | 560*830*1620mm |
BP-500 | 227 KG | 80 KG | 220 V/o personalizzato | Raffreddamento ad aria | 1300 W. | R134A | 560*830*1620mm |
BP-700 | 318 KG | 150 KG | 220 V/o personalizzato | Raffreddamento ad aria | 1600 W. | R22/R404A | 760*830*1800 mm |
BP-1000 | 455 KG | 150 KG | 220 V/o personalizzato | Raffreddamento ad aria | 2100 W. | R22/R404A | 760*830*1800 mm |
BP-1500 | 700 KG | 280 KG | 380 V/o personalizzato | Raffreddamento ad aria | 2300 W. | R22/R404A | 760*830*1800 mm |
BP-2000 | 1 T. | 450 KG | 380 V/o personalizzato | Raffreddamento ad aria | 5.000 W. | R22/R404A | 1220*950*2050mm |
Specifiche della macchina per ghiaccio in scaglie:
Modello | Potenza (KG/24 ore) | Conservazione del ghiaccio | Tensione | Unità condensatore | Potenza (W) | Refrigerante | DIMENSIONI(L*L*H) | Peso lordo |
BP-0,2T | 200 KG | 150 KG | 220/110V 50/60HZ | Raffreddamento ad aria | 1,5 KW | R404A | 800*800*1665mm | 110 KG |
BP-0.3T | 200 KG | 150 KG | 220/110V 50/60HZ | Raffreddamento ad aria | 1,76 KW | R404A | 800*800*1665mm | 150 KG |
BP-0.4T | 400 KG | 200 KG | 380 V. | Raffreddamento ad aria | 2,16 KW | R404A | 800*850*1830mm | 170 KG |
BP-0.5T | 500 KG | 400 KG | 380 V. | Raffreddamento ad aria | 2,88 KW | R404A | 1320*1180*1905 mm | 220 KG |
BP-0,8T | 800 KG | 400 KG | 380 V. | Raffreddamento ad aria | 4,76 KW | R404A | 1320*1180*2005mm | 240 KG |
BP-1T | 1000 KG | 400 KG | 380 V. | Raffreddamento ad aria | 4,76 KW | R404A | 1320*1180*2005mm | 270 KG |
BP-1,2T | 1200 KG | 400 KG | 380 V. | Raffreddamento ad aria | 5,6 KW | R404A | 1320*1180*2005mm | 290 KG |
BP-1.4T | 1400 KG | 500 KG | 380 V. | Raffreddamento ad aria | 6,38 KW | R404A | 1320*1250*2085mm | 340 KG |
BP-1.5T | 1500 KG | 500 KG | 380 V. | Raffreddamento ad aria | 7.42 KW | R404A | 1320*1250*2085mm | 370 KG |
BP-2T | 2000 KG | 600 KG | 380 V. | Raffreddamento ad aria | 9,25 KW | R404A | 1500*1380*2380mm | 450 KG |
BP-2.5T | 2500 KG | 600 KG | 380 V. | Raffreddamento ad aria | 10,32 KW | R404A | 1500*1380*2500 mm | 450 KG |
BP-3T | 3000 KG | 800 KG | 380 V. | Raffreddamento ad aria | 12,91 KW | R404A | 1550*1380*2550mm | 570 KG |
BP-5T | 5.000 KG | 5.000 KG | 380 V. | Raffreddamento ad aria | 23,12 KW | R404A | 1800*1800*3410mm | 770 KG |
BP-10T | 10000 KG | Nessun contenitore di ghiaccio | 380 V. | Raffreddamento ad aria | 45,5 KW | R404A | 2530*1830*1835 mm | 1550 KG |
Ulteriori specifiche per macchine per ghiaccio neve/granulare/nocciolo:
Modello | Potenza ( KG/24 ore) | Conservazione del ghiaccio | Tensione | Unità condensatore | Potenza (W) | Refrigerante | DIMENSIONI (L*L*H) | Peso lordo |
BP-60 | 60 KG | 25 KG | 220 V/o personalizzato | Raffreddamento ad aria | 420 W. | R22/R404A | 550*590*870 mm | 60 KG |
BP-80 | 80 KG | 25 KG | 220 V/o personalizzato | Raffreddamento ad aria | 480 W | R22/R404A | 550*590*870 mm | 60 KG |
BP-100 s. | 100 KG | 25 KG | 220 V/o personalizzato | Raffreddamento ad aria | 560 W. | R22/R404A | 550*590*870 mm | 65 KG |
BP-100 | 100 KG | 45 KG | 220 V/o personalizzato | Raffreddamento ad aria | 650 W. | R22/R404A | 660*670*1030mm | 75 KG |
BP-150 | 150 KG | 45 KG | 220 V/o personalizzato | Raffreddamento ad aria | 680 W. | R22/R404A | 660*670*1030mm | 75 KG |
BP-180 | 180 KG | 45 KG | 220 V/o personalizzato | Raffreddamento ad aria | 750 W. | R22/R404A | 660*670*1030mm | 75 KG |
BP-200 | 200 KG | 200 KG | 220 V/o personalizzato | Aria/acqua | 1100 W. | R22/R404A | 560*890*1720mm | 110 KG |
BP-300 | 300 KG | 200 KG | 220 V/o personalizzato | Aria/acqua | 1300 W. | R22/R404A | 560*890*1720mm | 110 KG |
BP-400 | 400 KG | 300 KG | 220 V/o personalizzato | Aria/acqua | 1420 W. | R22/R404A | 760*830*1750mm | 150 KG |
BP-500 | 500 KG | 300 KG | 220 V/o personalizzato | Aria/acqua | 1560 W. | R22/R404A | 760*830*1870 mm | 180 KG |
BP-600 | 600 KG | 300 KG | 220 V/o personalizzato | Aria/acqua | 1620 W. | R22/R404A | 760*830*1880 mm | 190 KG |
BP-1T | 1000 KG | 600 KG | 220 V/o personalizzato | Acqua | 3900 W | R22/R404A | 1230*940*1920 mm | 300 KG |
1.High power: 10 min veloce ghiaccio fare, abbastanza uscita.
Sistema automatico totale con Smart touch, facile da usare
La nostra macchina per ghiaccio a cubo ha adottato il compressore Panasonic importato: Raffreddamento rapido e funzionamento stabile
4.coperchio insonorizzante: Pulito e riduce il rumore
5.protezione contro la carenza di acqua: Nessun problema.
6. Protezione dalle perdite: Più sicura e senza problemi
7. Dissipazione del calore raffreddato ad aria: Protezione ambientale, basso consumo, maggiore risparmio energetico
Durata e risparmio sui costi.
9.consegna rapida.
Baopin machiney può produrre vari tipi di macchine per il ghiaccio, come il ghiaccio in fiocchi, il ghiaccio bullet, il ghiaccio cubico, il fiocco di neve, ecc. se ne ha bisogno, si prega di consultare us.we CAN OEM / ODM macchina per il ghiaccio secondo le vostre esigenze.
Zhengzhou BaoPin Machinery Co., Ltd
Un moderno produttore di macchine per il ghiaccio che integra ricerca e sviluppo, produzione e marketing con oltre 18 anni di esperienza.
La nostra produzione principale: Macchina granulare per ghiaccio, macchina per ghiaccio in scaglie, macchina per ghiaccio a cubetti, macchina industriale per ghiaccio, ecc.
Abbiamo istituito un sistema molto efficiente e affidabile per l'industria alimentare, i supermercati, l'industria della pesca, le piante
Raffreddamento, docce vegetali e soluzioni di ricerca di laboratorio. BaoPin fornisce inoltre a lungo termine i servizi OEM&ODM per marchi noti.
L'eccellente tecnologia di produzione, le attrezzature professionali e le moderne modalità di gestione ci fanno sempre occupare l'avanguardia del settore. Il team di ricerca e sviluppo, che conduce regolarmente ricerche sui gruppi di clienti esistenti ogni anno, organizza il feedback dei clienti e aggiorna la tecnologia e l'aspetto.
"Non è meglio, è meglio e meglio" è il nostro obiettivo!
1. Qual è la forma del ghiaccio prodotta?
Ghiaccio granulare, ghiaccio in scaglie, ghiaccio a mezzaluna, ghiaccio cubico, ghiaccio in pallottola, Blocca ghiaccio, ecc.
2. Di quale capacità avete?
Modello a stock normale: Ghiaccio granulare: 60 kg, 80 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 300 kg, 400 kg, 500 kg, 600 kg, 1000 kg.
Ghiaccio in scaglie: 200 kg, 300 kg, 400 kg, 500 kg, 600 kg, 700 kg, 800 KG, 1T, 1,2T, 1,5T, 2T, 2,5 T, 3T, 5T, 10T, 15T, 20T, 25T, 30T
Cube Ice: 70 kg, 80 kg, 100 kg, 120 kg, 150 kg, 180 kg, 200 kg, 230 kg, 270 kg, 320 kg, 360 kg, 460 kg.
Può anche essere personalizzato in base alle esigenze di dettaglio.
3. Qual è la garanzia?
Garanzia internazionale di un anno, supporto tecnico a vita.
4. Siete la fabbrica?
100% produttore reale con più di 18 anni di esperienza, fa OEM & ODM per alcune società famose con più di 10 anni
e avere innumerevoli casi di clienti.
5. Devo far visita alla fabbrica?
Certo, benvenuto in qualsiasi momento, video visita anche benvenuto durante il periodo di influenza.
6. Qual è il tempo di consegna?
In generale, i modelli normali sono disponibili in magazzino. È possibile spedire più magazzini in tutto il paese contemporaneamente. Ordine dei campioni
può essere inviato entro 3~5 giorni. 5~10 set, può inviare in una settimana. 10~15 di 10 set, hanno bisogno di circa giorni lavorativi.
7. Possiamo mettere il nostro logo sulla macchina?
Certo, possiamo fare OEM per voi. ODM è anche benvenuto
8. È disponibile l'ordine dei campioni?
Sì, i campioni sono disponibili, ma il costo del campione e la carica di affrancatura sono sul cliente dell'acquirente.