- Panoramica
- Specifiche
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Il nostro servizio
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Easy Open ends - SOT : CAN 200 n. 2PC
200 ESTREMITÀ APERTE FACILI IN ALLUMINIO SOT | |||
Informazioni sulle metriche | Fine scorta | Indicatore | 0.218-0,224 mm |
Meterial | Lega 5182 | ||
Ttmper | H48 | ||
Cartoncino | Indicatore | 0,279 mm | |
Meterial | Lega 5182 | ||
Ttmper | H48 | ||
Informazioni sul rivestimento | Esterno | VALPAR 92X205B | |
Interno | VALPAR 92X205B | ||
Specifiche del prodotto | Ispezione | Standard | |
Diametro esterno | 57.00+/-0,25 mm | ||
DiameterCurl Height (altezza curva diametro) | 2.03+-0,20mm | ||
Profondità svasatura | 6.60+/-0,13 mm | ||
Apertura arricciatura | >=2.72 | ||
Quantità/2" | 26+l-2pz | ||
Test del valutatore Emanel | Per birra: Max≤75mA,Avgs20mAFor bevanda: Max25mA,Media≤8mA | ||
Peso composto | 20 mg | ||
Forza di pop | ≤31N | ||
Forza di strappo | ≤45 N. | ||
Informazioni sul prodotto | Una sola pala di esportazione | 18(file)x19(strati)x570(pz/sacchetto)=194940 pz | |
Dimensione pallet completa | 1,12mx1,12mx1,1m=1.38m³ | ||
Peso lordo | 540 kg | ||
Peso netto | 515 kg | ||
Durata a magazzino | / | 2 anni in buone condizioni |
200 LAMIERA IN ALLUMINIO EASY OPEN ENDS | |||
Informazioni sulle metriche | Fine scorta | Indicatore | 0.218-0,224 mm |
Meterial | Lega 5182 | ||
Ttmper | H48 | ||
Cartoncino | Indicatore | 0,305 mm | |
Meterial | Lega 5182 | ||
Ttmper | H48 | ||
Informazioni sul rivestimento | Esterno | Epossidico/poliestere | |
Interno | Organosol/epossidico/poliestere | ||
Lining compuond | Tipo | A base di acqua | |
Specifiche del prodotto | Ispezione | Standard | |
Diametro esterno | 57.00+/-0,25 mm | ||
DiameterCurl Height (altezza curva diametro) | 2.03+-0,20mm | ||
Profondità svasatura | 6.60+/-0,13 mm | ||
Apertura arricciatura | >=2.72 | ||
Quantità/2" | 26+l-2pz | ||
Test del valutatore Emanel | Per birra: Max≤75 ma, media≤50 ma Per bevande: Massimo 25 ma, media≤8 ma | ||
Peso composto | 20 mg | ||
Forza di pop | ≤31N | ||
Forza di strappo | ≤45 N. | ||
Informazioni sul prodotto | Una sola pala di esportazione | 18 M: (File)x17(strati)x570(pezzi/sacchetto)-174420pz 40HQ:18(file)x19(strati)x570(pezzi/sacchetto)=194940pz | |
Dimensione pallet completa | 1,12mx1,12mx1,1m=1.38m³ 1,12mx1,12mx1.m=1.25m³ | ||
Peso lordo | 540 kg/485 kg | ||
Peso netto | 515 kg/460 kg | ||
Durata a magazzino | / | 2 anni in buone condizioni |
- Stampato: 2,000,000 pezzi
- Non stampato: 200.000 pezzi
- Confezione: Cartoni standard/casse di legno/pallets o su richiesta del cliente.
- Tempo di consegna : 15-30 giorni dopo la ricezione del deposito
- Spedizione : 40'HQ per spedizione oceanica
- Pagamento : da L/C o T/T(30% prepagato come depsit, il saldo 70% contro copia di B/L )
- Potete scegliere di spedire con FedEx, DHL, Ocean o Air a seconda delle vostre esigenze.
- Sono disponibili campioni gratuiti, l'affrancatura viene pagata dai clienti. E vi rimborseremo la spedizione dopo aver acquistato i prodotti dalla nostra fabbrica.
- Consegna puntuale e risposta tempestiva. Rispondi alla tua richiesta in 24 ore lavorative.
- Dopo aver ricevuto la merce, accettiamo il tuo feedback alla prima volta.
- Sono accettabili i requisiti del logo o altri requisiti personalizzati.
- Cercheremo la compagnia di trasporto più economica e affidabile per trasportare la merce in modo sicuro.
D:sei una fabbrica o una società commerciale?
R:Siamo una fabbrica.
D:Qual è il materiale dei vostri prodotti?
A:il materiale è principalmente alluminio.
D:come posso ottenere alcuni campioni EOE?
A:i campioni sono assolutamente gratuiti, l'affrancatura è pagata dai clienti.l'affrancatura sarà rimborsata ai clienti dopo l'acquisto dei prodotti dalla nostra azienda.
D:è possibile fornire il servizio OEM &ODM?
Certo. Possiamo aiutarti a stampare o a incarnare il tuo logo.
D:è possibile creare nuovi stampi con dimensioni personalizzate?
R:Sì, possiamo creare nuovo stampo per voi.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
R: Potremmo preferire accettare i termini TT e L/C.
D:come fa la vostra fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
R: La nostra azienda dispone di un team di testing e gestione EOE professionale, che fornisce ai clienti prodotti di qualità e affidabili attraverso un rigoroso controllo dell'analisi di processo, l'implementazione del sistema HACCP, in combinazione con le migliori apparecchiature di test e con specifici standard razionali di test.