Informazioni di Base.
n. modello
CW80SC-CW2000M, Cw80sc-Cw2000m
Formato della macchina
Medio
Ice temperatura
0 ℃ ~ -5 ℃
Shape Ice
cubetti di ghiaccio
Campi di applicazione
catering/ristorante/bar
Certificazione
Conforme, UR, CE
Stato
nuovo
materiale
acciaio inox
dimensione del ghiaccio
22 mm*22 mm*22 mm,24 mm*14 mm*22 mm
marca del compressore
secop/coppe/ebraco
Pacchetto di Trasporto
Wooden Pallet or Carton
Specifiche
1220MM*950MM*1930MM
Marchio
GRANT or OEM
Origine
Ningbo, China
Codice SA
8418699020
Capacità di Produzione
200PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Cube Ice
Caratteristiche del prodotto:
- Quando si fa ghiaccio, la piastra di ghiaccio viene temporaneamente chiusa e l'acqua viene spruzzata in fondo a m fino in cima nella camera di ghiaccio a meno 25ºC per fare cubetti di ghiaccio, con quasi il 100% di rimozione di impurità per garantire cubetti di ghiaccio puri e trasparenti.
- Dopo che il ghiaccio è fatto, la temperatura della piastra di ghiaccio è aumentata dal flusso di aria calda ad alta temperatura a disghiaccio ed il ghiaccio cade nel frigorifero di immagazzinaggio dal relativo proprio peso.
- Sono disponibili ghiaccio rettangolare e a cubetti grandi, adatto a bar, club, cucina giapponese, caffè e altri luoghi.
Dati tecnici per Cube Ice
Nome | Modello | Capacità ghiaccio/24 ore (kg) | Conservazione del ghiaccio (kg) | Dimensioni (mm)L*L*H | Metodo raffreddato | Potenza(W)/corrente(A)/tensione(V) |
Cube Ice | CA80SC CW80SC | 40 | 15 | 400*580*800 | Raffreddato ad aria/acqua | 670 W/3,25 A/220 V |
Cube Ice | CA120SC CW120SC | 55 | 20 | 500*580*800 | Raffreddato ad aria/acqua | 590 W/2,85 A/220 V |
Cube Ice | CA150SC CW150SC | 68 | 20 | 500*580*800 | Raffreddato ad aria/acqua | 590 W/2,85 A/220 V |
Nome | Modello | Capacità ghiaccio/24 ore (kg) | Conservazione del ghiaccio (kg) | Dimensioni (mm)L*L*H | Metodo raffreddato | Potenza(W)/corrente(A)/tensione(V) |
Cube Ice | CA210SC CW210SC | 100 | 30 | 700*800*800 | Raffreddato ad aria/acqua | 590 W/2,85 A/220 V |
Cube Ice | CA320SC CW320SC | 145 | 50 | 1000*700*800 | Raffreddato ad aria/acqua | 670 W/3,25 A/220 V |
Cube Ice | CA420SC CW420SC | 200 | 100 | 1200*700*800 | Raffreddato ad aria/acqua | 1220 W/5,9 A/220 V |
Cube Ice | CA500SC CW500SC | 230 | 100 | 1750*700*800 | Raffreddato ad aria/acqua | 1465 W/7,1 A/220-240 V. |
Cube Ice | CA700SC CW700SC | 320 | 100 | 1750*700*800 | Raffreddato ad aria/acqua | 1855 W/8,9 A/220 V |
Nome | Modello | Capacità ghiaccio/24 ore (kg) | Conservazione del ghiaccio (kg) | Dimensioni (mm)L*L*H | Metodo raffreddato | Potenza(W)/corrente(A)/tensione(V) |
Cube Ice | CA350M CW350M | 162 | 100 | 560*850*1600 | Raffreddato ad aria/acqua | 1220 W/5,9 A/220 V |
Cube Ice | CA420M CW420M | 190 | 100 | 560*850*1600 | Raffreddato ad aria/acqua | 1220 W/5,9 A/220 V |
Cube Ice | CA500M CW500M | 227 | 200 | 760*850*1750 | Raffreddato ad aria/acqua | 1465 W/7,1 A/220-240 V. |
Cube Ice | CA700M CW700M | 320 | 200 | 760*850*1750 | Raffreddato ad aria/acqua | 1855 W/8,9 A/220 V |
Cube Ice | CW1000M | 445 | 200 | 760*850*1930 | Raffreddato ad acqua | 2160 W/10,4 A/220-240 V. |
Nome | Modello | Capacità ghiaccio/24 ore (kg) | Conservazione del ghiaccio (kg) | Dimensioni (mm)L*L*H | Metodo raffreddato | Potenza(W)/corrente(A)/tensione(V) |
Cube Ice | CW1500M | 680 | 400 | 1220*950*1750 | Raffreddato ad acqua | 3200W/5,2A/380-415 V. |
Cube Ice | CW2000M | 900 | 450 | 1220*950*1930 | Raffreddato ad acqua | 5200 W/8,4 A/380-415 V. |
Condizioni di lavoro standard:temperatura ambiente 10°C; temperatura dell'acqua 10°C.
- ALIMENTAZIONE: 220 V/50 HZ/1 PH, 380 V/50 HZ/3 PH, 220V60HZ/3 PH, 440 V/60 HZ/3 PH OPZIONALE
- Dimensioni ghiaccio: 22mm*22mm*22mm,24mm*14mm*22mmm
Dichiarazione di garanzia
L'intera macchina è coperta da garanzia per un anno.
Sistema di imballaggio
Questa macchina è confezionata in modo sicuro in una cassa o in un cartone di legno, garantendo la massima protezione durante il trasporto e la manipolazione.
FAQ
D1.Qual è il tempo di consegna?
A: 2 settimane.
D2. La personalizzazione è disponibile?
R:Sì.possiamo fornire servizi di personalizzazione in base alle esigenze del cliente.
D3:quali metodi di pagamento sono supportati?
A: Il pagamento è 30% T/T in anticipo deposito, 70% T/T prima della spedizione.
D4:installazione e messa in servizio:
1. I clienti possono installare l'apparecchiatura seguendo i manuali, le istruzioni online e le videoconferenze in diretta fornite da GRANT.