Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cube Ice
Caratteristiche del prodotto:
Quando si produce ghiaccio, la piastra di ghiaccio viene temporaneamente chiusa, e l'acqua viene spruzzata dal basso verso l'alto nella camera di ghiaccio a -25ºC per creare cubetti di ghiaccio puri e trasparenti con una rimozione dell'impurità di quasi il 100%.
Una volta che il ghiaccio è formato, la temperatura della piastra di ghiaccio è aumentata da un flusso di aria calda ad alta temperatura per lo sbrinamento, permettendo che il ghiaccio discenda nel frigorifero di deposito sotto il suo peso.
Questo Ice maker offre opzioni di ghiaccio rettangolare e a cubetti grandi, rendendolo ideale per bar, club, cucina giapponese, caffè e altri locali.
Dati tecnici per Cube Ice:
Nome | Modello | Capacità ghiaccio/24 ore (kg) | Conservazione del ghiaccio (kg) | Dimensioni (mm)L*L*H | Metodo raffreddato | Potenza(W)/corrente(A)/tensione(V) |
Cube Ice | CA80SC CW80SC | 40 | 15 | 400*580*800 | Raffreddato ad aria/acqua | 670 W/3,25 A/220 V |
Cube Ice | CA120SC CW120SC | 55 | 20 | 500*580*800 | Raffreddato ad aria/acqua | 590 W/2,85 A/220 V |
Cube Ice | CA150SC CW150SC | 68 | 20 | 500*580*800 | Raffreddato ad aria/acqua | 590 W/2,85 A/220 V |
Nome | Modello | Capacità ghiaccio/24 ore (kg) | Conservazione del ghiaccio (kg) | Dimensioni (mm)L*L*H | Metodo raffreddato | Potenza(W)/corrente(A)/tensione(V) |
Cube Ice | CA210SC CW210SC | 100 | 30 | 700*800*800 | Raffreddato ad aria/acqua | 590 W/2,85 A/220 V |
Cube Ice | CA320SC CW320SC | 145 | 50 | 1000*700*800 | Raffreddato ad aria/acqua | 670 W/3,25 A/220 V |
Cube Ice | CA420SC CW420SC | 200 | 100 | 1200*700*800 | Raffreddato ad aria/acqua | 1220 W/5,9 A/220 V |
Cube Ice | CA500SC CW500SC | 230 | 100 | 1750*700*800 | Raffreddato ad aria/acqua | 1465 W/7,1 A/220-240 V. |
Cube Ice | CA700SC CW700SC | 320 | 100 | 1750*700*800 | Raffreddato ad aria/acqua | 1855 W/8,9 A/220 V |
Nome | Modello | Capacità ghiaccio/24 ore (kg) | Conservazione del ghiaccio (kg) | Dimensioni (mm)L*L*H | Metodo raffreddato | Potenza(W)/corrente(A)/tensione(V) |
Cube Ice | CA350M CW350M | 162 | 100 | 560*850*1600 | Raffreddato ad aria/acqua | 1220 W/5,9 A/220 V |
Cube Ice | CA420M CW420M | 190 | 100 | 560*850*1600 | Raffreddato ad aria/acqua | 1220 W/5,9 A/220 V |
Cube Ice | CA500M CW500M | 227 | 200 | 760*850*1750 | Raffreddato ad aria/acqua | 1465 W/7,1 A/220-240 V. |
Cube Ice | CA700M CW700M | 320 | 200 | 760*850*1750 | Raffreddato ad aria/acqua | 1855 W/8,9 A/220 V |
Cube Ice | CW1000M | 445 | 200 | 760*850*1930 | Raffreddato ad acqua | 2160 W/10,4 A/220-240 V. |
Nome | Modello | Capacità ghiaccio/24 ore (kg) | Conservazione del ghiaccio (kg) | Dimensioni (mm)L*L*H | Metodo raffreddato | Potenza(W)/corrente(A)/tensione(V) |
Cube Ice | CW1500M | 680 | 400 | 1220*950*1750 | Raffreddato ad acqua | 3200W/5,2A/380-415 V. |
Cube Ice | CW1000M | 900 | 450 | 1220*950*1930 | Raffreddato ad acqua | 5200 W/8,4 A/380-415 V. |
Specifiche del prodotto:
- Condizioni di lavoro standard: Temperatura ambiente di 10°C; temperatura dell'acqua di 10°C.
- ALIMENTAZIONE: 220 V/50 HZ/1 PH, 380 V/50 HZ/3 PH, 220V60HZ/3 PH, 440 V/60 HZ/3 PH (OPZIONALE)
- Dimensioni ghiaccio: 22mm*22mm*22mm, 24mm*14mm*22mm
Ningbo Grant Refrigeration presenta l'Hotel Kitchen Cube Ice Maker CA500SC. Questa macchina commerciale per il ghiaccio è perfetta per ristoranti e hotel, offrendo alta capacità e produzione automatica di ghiaccio.
Componenti principali
Dichiarazione di garanzia
L'intera macchina è coperta da una garanzia di un anno per la massima tranquillità.
Sistema di imballaggio
Questa macchina è confezionata con cura in una robusta cassa o cartone di legno per garantire la massima protezione durante il trasporto e la manipolazione.
FAQ
D1.Qual è il tempo di consegna?
A: 2 settimane
D2. La personalizzazione è disponibile?
R:Sì.possiamo fornire servizi di personalizzazione in base alle esigenze del cliente.
D3:quali metodi di pagamento sono supportati?
A: Il pagamento è 30% T/T in anticipo deposito, 70% T/T prima della spedizione.
D4:installazione e messa in servizio:
R: I clienti possono installare l'apparecchiatura da soli seguendo i manuali, le istruzioni online e le videoconferenze in diretta fornite da GRANT.